Besatz und Fangergebnisse 2019
Hallo Angelfreunde,
hier der Besatz und die Fangergebnisse aus dem Angeljahr 2019.
Besatz und Fangergebnisse 2019 | Besatz | Fangergebnisse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stückzahl | Gewicht [kg] | Bemerkung | Stückzahl | Gewicht [kg] | Bemerkung | ||
Ahrbecker Teich | Karpfen | 75 | 64 | 219,71 | |||
Aale | 5 | 4 | 1,145 | ||||
Hecht | 2 | 3,4 | |||||
Zander | 70 | 13 | 19,355 | ||||
Weißfische | 91 | 8,16 | |||||
Barsche | 5 | 1,75 | |||||
Schleien | 2 | 2,4 | |||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | 500 | 963 | 352,45 | ||||
Wels | |||||||
Lohmeierteich | Karpfen | 25 | 16 | 45,54 | |||
Aale | 3 | 17 | 4,33 | ||||
Hecht | 3 | 3,54 | |||||
Zander | |||||||
Weißfische | 75 | 2,913 | |||||
Barsche | 1 | 0,34 | |||||
Schleien | |||||||
Brassen | 2 | 0,3 | |||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | |||||||
Wels | |||||||
Winkelmannteich | Karpfen | 25 | 11 | 30,5 | |||
Aale | 3 | 8 | 2,72 | ||||
Hecht | 1 | 1,3 | |||||
Zander | 30 | 5 | 7,6 | ||||
Weißfische | 62 | 6,964 | |||||
Barsche | 1 | 0,100 | |||||
Schleien | 20 | ||||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Wels | |||||||
Aue | Karpfen | ||||||
Aale | 6 | ||||||
Hecht | 7 | 9,0 | |||||
Zander | |||||||
Weißfische | 6 | 0,5 | |||||
Barsche | 1 | 0,33 | |||||
Schleien | |||||||
Brassen | |||||||
Döbel | 1 | 0,345 | |||||
Aland | |||||||
Bachforelle | |||||||
Wels | |||||||
Stadtparkteich | Karpfen | 50 | |||||
Aale | |||||||
Hecht | |||||||
Zander | |||||||
Weißfische | |||||||
Barsche | |||||||
Schleien | |||||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | |||||||
Wels |