Besatz und Fangergebnisse 2020
Hallo Angelfreunde,
hier der Besatz und die Fangergebnisse aus dem Angeljahr 2020.
Besatz und Fangergebnisse 2019 | Besatz | Fangergebnisse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stückzahl | Gewicht [kg] | Bemerkung | Stückzahl | Gewicht [kg] | Bemerkung | ||
Ahrbecker Teich | Karpfen | 60 | 42 | 158,19 | |||
Aale | 5 | 11 | 3,52 | ||||
Hecht | 4 | 26,8 | |||||
Zander | 70 | 28 | 49,73 | ||||
Weißfische | 150 | 274 | 16,38 | ||||
Barsche | 12 | 1,7 | |||||
Schleien | 70 | ||||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | |||||||
Wels | |||||||
Lohmeierteich | Karpfen | 20 | 16 | 56,20 | |||
Aale | 3 | 12 | 2,75 | ||||
Hecht | 5 | 10,5 | |||||
Zander | |||||||
Weißfische | 50 | 26 | 1,73 | ||||
Barsche | 1 | 0,20 | |||||
Schleien | 20 | ||||||
Brassen | 1 | 3,5 | |||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | |||||||
Wels | |||||||
Winkelmannteich | Karpfen | 30 | 12 | 35,83 | |||
Aale | 3 | 3 | 1,23 | ||||
Hecht | 6 | 21 | |||||
Zander | 30 | 7 | 11,82 | ||||
Weißfische | 50 | 74 | 1,13 | ||||
Barsche | 5 | 0,9 | |||||
Schleien | 20 | ||||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Wels | |||||||
Aue | Karpfen | ||||||
Aale | 6 | ||||||
Hecht | 3 | 5,2 | |||||
Zander | |||||||
Weißfische | 40 | 5,12 | |||||
Barsche | 2 | 0,84 | |||||
Schleien | |||||||
Brassen | |||||||
Döbel | 10 | 3,3 | |||||
Aland | |||||||
Bachforelle | |||||||
Wels | |||||||
Stadtparkteich | Karpfen | ||||||
Aale | |||||||
Hecht | |||||||
Zander | |||||||
Weißfische | |||||||
Barsche | |||||||
Schleien | |||||||
Brassen | |||||||
Döbel | |||||||
Aland | |||||||
Forellen | |||||||
Wels |